產品描述
天蝶閥門生產的氣動調節閥執行器與其配套的產品例如:氣動薄膜單座調節閥、氣動薄膜套筒調節閥、氣動薄膜籠式調節閥、CV3000調節閥、氣動雙座調節閥、氣動三通分(合)調節閥、氣動高壓調節閥、電動調節閥、電動單座調節閥、電動套筒調節閥、電動三通調節閥、氣動電動氮封閥、氧氣調節閥、氣動切斷閥、電動切斷閥、壓力調節閥等眾多自控產品,在流體控制技術方面實現了*持續發展,始終為客戶提供著安全、質量和可靠性的產品及解決方案,在惡劣的工礦條件下安全與可靠得到了廣泛認可。
該產品是針對老式的單彈簧氣動調節閥執行器存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設計開發的新型氣動薄膜執行器,具有受力均勻、穩定性好、尺寸小,重量輕等優點。
產品主要參數
型號 | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 40、60 | 100 |
有效面積(cm) | 200 | 350 | 350 | 560 | 960 | 1600 |
D1(mm) | 32 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
D2(mm) | / | 80 | 80 | 105 | 122 | 130 |
n-d | / | 2-Φ10 | 2-Φ10 | 4 -Φ12 | 4 -Φ14 | 4 -Φ18 |
M | M8 | M8 | M8 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 |
S(ZHA/ZHB)mm | 80/70 | 100/84 | 100/75 | 154/114 | 180/115 | 260/160 |
氣源接口尺寸 | M10×1 | M12×1.25 | M16×1.5 | |||
氣源壓力 | 0.14、0.25MPa | |||||
環境溫度 | -30~60oC | |||||
彈簧范圍 | 0.02~0.10、0.04~0.10、0.08~0.24MPa |
產品主要零部件材料
膜蓋材質 | HT200、1Cr18Ni9Ti |
支架材質 | HT200 |
膜片材質 | 橡膠夾增強滌綸織物 |
彈簧材質 | 60Si2Mn |
產品外形尺寸及重量
型號 | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
H(mm) | 220 | 270 | 300 | 375 | 490 | 720 |
D(mm) | 236 | 285 | 285 | 360 | 470 | 620 |
重量(Kg) | 10 | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |
相關同類產品: |